Светодиодные рекламные и информационные видео экраны - Бина-ТВ
Предлагаемые нашей компанией светодиодные рекламные и информационные видео экраны, обеспечат неповторимый визуальный эффект, благодаря используемой технологии SMD и RGB, а также позволят передать не только самые насыщенные цвета, но и высочайшее качество позиционируемых изображений.
Модульные светодиодные экраны indoor - внутреннего использования
Модульные уличные светодиодные экраны outdoor - наружнего использования
Модульный светодиодный экран для бассейна
Монтаж модульных светодиодных экранов
Если Вы хотите купить наружный светодиодный экран, звоните нам +7 (495) 510-88-96
Скачать прайс-лист модульных светодиодных экранов
Характеристики:
Outdoor полноцветные уличные светодиодные видеоэкраны MAXUS RD |
||||||||
| МОДЕЛЬ | MAXUS RD PH10 | MAXUS RD PH12 | MAXUS RD PH16 | MAXUS RD PH20 | MAXUS RD PH16 | MAXUS RD PH20 | MAXUS RD PH25 | |
| ТИП СВЕТОДИОДА | SMD3in1 | SMD3in1 | SMD3in1 | SMD3in1 | RGB | RGB | RGB | |
| КОНФИГУРАЦИЯ ПИКСЕЛЯ | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | |
| КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ В МОДУЛЕ | 256 | 256 | 128 | 128 | 128 | 128 | 64 | |
| ШАГ ПИКСЕЛЯ | 10 мм | 12 мм | 16 мм | 20 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | |
| РАЗМЕР МОДУЛЯ в мм. | 160x160 | 192x192 | 128x256 | 160x320 | 128x256 | 160x320 | 200x200 | |
| КАБИНЕТ | РАЗМЕР КАБИНЕТА в мм. | 960x960 | 960x960 | 768x1024 | 960x1280 | 768x1024 | 960x1280 | 1000x1000 |
| ВЕС, кг. | 48 | 48 | 55 | 65 | 55 | 65 | 50 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт/кв.м. | ≤1200 | ≤1100 | ≤900 | ≤850 | ≤900 | ≤850 | ≤800 | |
| НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт/кв.м. | ≤650 | ≤600 | ≤550 | ≤550 | ≤550 | ≤500 | ≤450 | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ ОБЗОРА, ° | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ОБЗОРА, ° | 120 | 120 | 120 | 120 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | |
| ЯРКОСТЬ кд/кв.м. | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5000 | |
| ПЛОТНОСТЬ ПИКСЕЛЯ, кол/кв.м. | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 3906 | 2500 | 1600 | |
| КОЛИЧЕСТВО БИТ НА 1 ЦВЕТ | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | |
| КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ, трлн | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, ºС | от -45ºC до +60ºC | от -45ºC до +60ºC | от -45ºC до +60ºC | от -45ºC до +60ºC | от -45ºC до +60ºC | от -45ºC до +60ºC | от -45ºC до +60ºC | |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ВЛАЖНОСТИ, % | до 90 | до 90 | до 90 | до 90 | до 90 | до 90 | до 90 | |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ не менее, часов | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | |
Indoor полноцветные светодиодные видеоэкраны MAXUS RD |
||||||||
| МОДЕЛЬ | MAXUS RD PH6 | MAXUS RD PH8 | MAXUS RD PH10 | |||||
| ТИП СВЕТОДИОДА | SMD3in1 | SMD3in1 | SMD3in1 | |||||
| КОНФИГУРАЦИЯ ПИКСЕЛЯ | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||
| КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ В МОДУЛЕ | 1024 | 1024 | 1024 | |||||
| ШАГ ПИКСЕЛЯ | 6 мм | 8 мм | 10 мм | |||||
| РАЗМЕР МОДУЛЯ в мм. | 192x192 | 256x256 | 160x160 | |||||
| КАБИНЕТ | РАЗМЕР КАБИНЕТА в мм. | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | ||||
| ВЕС | 45 | 50 | 45 | |||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | ≤1200 | ≤1100 | ≤900 | |||||
| НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | ≤450 | ≤400 | ≤350 | |||||
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ ОБЗОРА | 120 | 120 | 120 | |||||
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ОБЗОРА | 120 | 120 | 120 | |||||
| ЯРКОСТЬ кд/кв.м. | 1500 | 1200 | 1000 | |||||
| ПЛОТНОСТЬ ПИКСЕЛЯ, кол/кв.м. | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
| КОЛИЧЕСТВО БИТ НА 1 ЦВЕТ | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | |||||
| КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ, трлн | 65536 | 65536 | 65536 | |||||
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, ºС | от -45ºC до +60ºC | от -45ºC до +60ºC | от -45ºC до +60ºC | |||||
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ВЛАЖНОСТИ, % | до 90 | до 90 | до 90 | |||||
| ВРЕМЯ РАБОТЫ не менее, часов | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | |||||
Все фотографии светодиодных рекламных и информационных видео экранов:
Спецпредложения:
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефон: +7 (495) 510-88-96
Адрес: 141002, МО г.Мытищи, ул.Комарова, д2,к2
Телефон: +7 (495) 510-88-96
Адрес: 141002, МО г.Мытищи, ул.Комарова, д2,к2
Спецпредложения
Гибкий светодиодный видео экран (LED Display Сетка)
Светодиодные рекламные и информационные видео экраны
Светодиодные спортивные видео экраны
Конструкции крепления светодиодных видео экранов
Интерактивные столы Multi-touch
Интерактивные Multi-touch стойки
Жидкокристаллические проекционные пленки
Зеркала с встроенным ТВ 






